Liga Americana
Interliga
| ||||||
KC: D. Duffy (8-11, 2.42 Efe.) | ||||||
Cle: C. Carrasco (8-5, 2.65 Efe.) | ||||||
| ||||||
Bal: W. Chen (16-4, 3.58 Efe.) | ||||||
NYY: M. Pineda (3-5, 2.15 Efe.) | ||||||
| ||||||
Sea: J. Paxton (6-3, 2.06 Efe.) | ||||||
Tor: J. Happ (9-11, 4.35 Efe.) | ||||||
| ||||||
CWS: C. Bassitt (0-1, 5.29 Efe.) | ||||||
Det: K. Lobstein (1-0, 3.58 Efe.) | ||||||
| ||||||
Hou: N. Tropeano (1-1, 2.70 Efe.) | ||||||
Tex: D. Holland (1-0, 0.99 Efe.) | ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KC HR: Á. Gordón (19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Box | En el estadio |
| ||||||
LAA: C. Wilson (13-9, 4.42 Efe.) | ||||||
Oak: J. Samardzija (4-5, 3.13 Efe.) | ||||||
| ||||||
Ari: J. Collmenter (10-8, 3.60 Efe.) | ||||||
Min: R. Nolasco (5-11, 5.34 Efe.) | ||||||
0 comentarios:
Publicar un comentario